| Sr. No. | Name of Taluka | Name of Containment zone | Popula tion of con. Zone | House hold of con. Zone | Date of Contain ment zone declared |
|---|
| | Palanpur | Birajeshvar colony | 25 | 3 | 7/6/2020 |
| | Palanpur | House No.3/916/A, 3/916/B,3/911 to 3/915, 3/660 to 3/665 Shakitanagar Part-2 | 57 | 13 | 7/7/2020 |
| | Danta | Kunḍel Sutharavas (near to Jahumata tample ) | 23 | 5 | 7/11/2020 |
| | Deesa | Deesa city Asopalav society,Part-2,Deesa | 107 | 21 | 7/13/2020 |
| | Deesa | Deesa city near to Aryasamaj temple,Sindhī colony, Deesa | 48 | 10 | 7/13/2020 |
| | Deesa | Deesa city Lalachali near Bavagerej,Deesa | 102 | 20 | 7/13/2020 |
| | Deesa | Deesa city Mangala Park,Deesa | 32 | 6 | 7/13/2020 |
| | Deesa | Deesa city Ramanagara,Deesa | 76 | 14 | 7/13/2020 |
| | Deesa | Deesa city Ramajī Park,Deesa | 27 | 5 | 7/13/2020 |
| | Deesa | Deesa city Shantīnagar last lane,Deesa | 46 | 8 | 7/13/2020 |
| | Palanpur | Palanapur city House no.2/1249-50 to 2/1252,2/1258,2/ 1259, Brahamṇvas, opposit to old telephone exchange,palanapur | 34 | 5 | 7/15/2020 |
| | Dhanera | Dhanera city Ward no.7 Navgrah society 1st lane with house of Khushaldas Ashandas and sharma Arogyanidhi hospital, station road | 22 | 4 | 7/17/2020 |
| | Palanapur | Palanapur city ploṭ no.46/3 to 57/3,Kailas nagar,Lakṣhamipura,Palanapur | 53 | 13 | 7/17/2020 |
| | Palanpur | House no.1633 to 1636 and milkat no.1622 to 1625,sonbag ,Palanpur | 42 | 8 | 7/20/2020 |
| | Palanpur | Shukan green,Palanpur | 82 | 23 | 7/20/2020 |
| | Palanpur | House no.39 to 51,Shyam Vihar Green,Egola roaḍ Hanuman ṭekari palanpur | 38 | 13 | 7/23/2020 |
| | Deesa | Ward no.6(Deesa city),Harasoliyavas,Mansuri Gadalavaḷi gali,Deesa | 108 | 19 | 7/24/2020 |
| | Palanpur | Naivas, Srinagar Society, Jaganna | 84 | 21 | 8/11/2020 |
| | Palanpur | Jantanagar, Near Radhaswami Satsang Hall, Mansarovar Phatak, Palanpur | 148 | 30 | 8/11/2020 |
| | Palanpur | Khodiyar Temple, Sadarpur Road, Palanpur | 35 | 11 | 8/11/2020 |
| | Palanpur | Laxman Tekari, next to Rotary Club, Palanpur | 12 | 4 | 8/11/2020 |
| | Palanpur | Sardar Patel, Part-II, Behind Circuit House, Palanpur | 30 | 7 | 8/11/2020 |
| | Palanpur | Utsav Bungalows, Sukhbagh Road, Palanpur | 99 | 23 | 8/11/2020 |
| | Palanpur | Devashree Residency, Dairy Road, Palanpur | 36 | 10 | 8/11/2020 |
| | Palanpur | Silver Park Society, Behind Kunwarba School, Dairy Road, Palanpur | 37 | 10 | 8/11/2020 |
| | Palanpur | Valekshwar, Near Swapnasrishti, Dairy Road, Palanpur | 38 | 10 | 8/11/2020 |
| | Palanpur | Krishnanagar Society, Gobri Road, Palanpur | 49 | 14 | 8/11/2020 |
| | Palanpur | Vir Flat, Kailasnagar, Palanpur | 41 | 24 | 8/11/2020 |
| | Palanpur | Block No-3, Police Headquarters, Palanpur | 25 | 8 | 8/11/2020 |
| | Palanpur | Abrudanagar, Behind Movie World, Sukhbagh Road, Palanpur | 30 | 9 | 8/11/2020 |
| | Palanpur | Naivas, Jabalpur (Vagada) | 15 | 6 | 8/11/2020 |
| | Palanpur | Geeta Society, College Compound, Palanpur | 109 | 26 | 8/11/2020 |
| | Palanpur | Block-C, Skyline Flat, Hanuman Tekari, Palanpur | 30 | 24 | 8/11/2020 |
| | Vadgam | Bhatiavas, Timbachudi | 78 | 19 | 8/11/2020 |
| | Vadgam | Shrimalivas, Moriya | 59 | 15 | 8/11/2020 |
| | Dantiwada | S.No-310, Farm House, Ramnagar | 19 | 3 | 8/11/2020 |
| | Tharad | Ward No.3, Vakharvas, area around the house of Pandya Babubhai ,Tharad | 129 | 31 | 8/11/2020 |
| | Amirgarh | Mesra Farm, Iqbalgarh | 41 | 9 | 8/11/2020 |
| | Deesa | Ward No. 1 (Deesa City), PM Park, Deesa | 48 | 7 | 8/11/2020 |
| | Deesa | Ward No. 3 (Deesa City), Opposite Prajapatiwadi, Near Modheshwari Society, Deesa | 94 | 17 | 8/11/2020 |
| | Kankrej | Dashamani Wat, Umbri Field | 16 | 3 | 14/08/2020 |
| | Kankrej | Siddharth Nagar, Shihori | 19 | 6 | 14/08/2020 |
| | Palanpur | Barotwas, At. Kotda | 31 | 8 | 14/08/2020 |
| | Palanpur | In front of the primary school, Salla | 10 | 3 | 14/08/2020 |
| | Palanpur | Radheshyam Society, At. Virpur | 60 | 16 | 14/08/2020 |
| | Palanpur | Maleknagar, Ruppura (Field Area), Parpada Road, Palanpur | 20 | 4 | 14/08/2020 |
| | Palanpur | Shantikunj Society, from Gathaman Patiya to Laxmipura, Palanpur | 33 | 6 | 14/08/2020 |
| | Dhanera | Farm - Kahvu,s.no. 100, 27,411, Rajoda | 35 | 4 | 14/08/2020 |
| | Deesa | Laxminarayan Society, Bhoyan, Deesa | 62 | 11 | 14/08/2020 |
| | Deesa | Ward No-3 (Deesa City), Avatar Residency, Palanpur Highway, Deesa | 51 | 8 | 14/08/2020 |
| | Tharad | ward no 7,Savroday Nagar Society, Tharad | 94 | 18 | 14/08/2020 |
| | Tharad | Ward no.7, Aadesh Nagar Society, Tharad | 61 | 11 | 14/08/2020 |
| | Danta | Krishna Flat, Ambaji | 114 | 31 | 14/08/2020 |
| | Dantiwada | Block No. C-8, (Sipu Colony), Nilpur Colony | 19 | 6 | 14/08/2020 |
| | Tharad | Farm area of Patel Samjibhai Narbatbhai on Bhadodar-Savapura road 2.5 km from Ganeshpura village, Ganeshpura, Tharad | 17 | 3 | 14/08/2020 |
| | Danta | Shriramnagar (Ratansinh nu faliyu) Danta | 55 | 10 | 14/08/2020 |
| | Palanpur | Shivshakit Society, Behind Manmandir, Palanpur | 118 | 26 | 17/08/2020 |
| | Palanpur | Devarshi Bungalows Residency, Opposite Gauri Park, Agola Road, Palanpur | 62 | 18 | 17/08/2020 |
| | Palanpur | Gurunidhi, Parpada Road, Palanpur | 38 | 12 | 17/08/2020 |
| | Palanpur | Next to Mahadev Temple, Jampura, Palanpur | 66 | 15 | 17/08/2020 |
| | Palanpur | Agrasen Society, Mansarovar Road, Palanpur | 58 | 13 | 17/08/2020 |
| | Palanpur | Next to the Masjid, Songadh | 87 | 17 | 17/08/2020 |
| | Palanpur | Lane in front of Umiya Mata Temple, Bhavisana | 24 | 5 | 17/08/2020 |
| | Danta | Senmavas, Abhapura | 48 | 8 | 17/08/2020 |
| | Danta | Darbarwas, Aderan | 27 | 8 | 17/08/2020 |
| | Danta | Pathanwas, Jaswantgarh | 68 | 15 | 17/08/2020 |
| | Dhanera | Lane near the house of Mrs. Vaduben Dineshbhai Devipujak in Bhilwas area, Dhanera | 64 | 12 | 17/08/2020 |
| | Dhanera | Lane near Bilalbhai Abdulbhai Memon's house in Vorvas Society, Dhanera | 11 | 2 | 17/08/2020 |
| | Lakhani | Rural area of Umiyanagar Society, Lakhni | 2 | 3 | 17/08/2020 |
| | Vadgam | Anavalu Farm Area (Guru Maharaj Temple), Memdpur | 1 | 1 | 17/08/2020 |
| | Vadgam | Thakorvas, Hardevasana | 166 | 36 | 17/08/2020 |
| | Danta | Kodarvi faliyu, Kansa | 22 | 3 | 17/08/2020 |
| | Dantiwada | sarkari Padtar S.No.137, Farmhouse, Godh | 8 | 1 | 17/08/2020 |
| | Tharad | boundrey area from Delankot village to Asodar ,Umedbhai Premabhai Patel's farm area, Asodar | 14 | 2 | 17/08/2020 |
| | Suigam | Ramji Temple Street, Dudhwa | 26 | 5 | 8/21/2020 |
| | Danta | Brahmanvas, Hadad | 23 | 5 | 8/21/2020 |
| | Dhanera | Sudama Society, Dhanera | 34 | 6 | 8/21/2020 |
| | Dhanera | Ward No-7, Shivaji Park Society, Dhanera | 64 | 12 | 8/21/2020 |
| | Dhanera | Ward No. 4, area near Vir Khejda, Dhanera | 14 | 3 | 8/21/2020 |
| | Danta | Sai Pratap Society, Ramnagar, Danta | 32 | 7 | 8/21/2020 |
| | Danta | Premsinh nu Faliyu, Ramnagar | 44 | 9 | 8/21/2020 |
| | Danta | Chauhanvas, Mankadi | 9 | 1 | 8/21/2020 |
| | Danta | Modivas, Ambaji | 101 | 16 | 8/21/2020 |
| | Danta | Prajapativas, Mandali | 18 | 6 | 8/21/2020 |
| | Danta | Naliya Fali, Dhareda | 16 | 3 | 8/21/2020 |
| | Palanpur | Chamundanagar, Sonbagh, Palanpur | 72 | 24 | 8/21/2020 |
| | Palanpur | Dharti Township, Akesan Road, Palanpur | 60 | 15 | 8/21/2020 |
| | Palanpur | Sipra Vas, next to Nebhada Vas, Maadh, At. Gathaman | 61 | 16 | 8/21/2020 |
| | Palanpur | From Kantibhai Mannabhai Patel's house to Khanabhai Ajubhai Prajapati's house, Street No. 12, Old Laxmipura, Palanpur | 57 | 10 | 8/21/2020 |
| | Palanpur | Asopalav Society, Akesan Road, Palanpur | 44 | 9 | 8/21/2020 |
| | Palanpur | Next to Manmandir Primary School, Prakashnagar, Palanpur | 104 | 19 | 8/21/2020 |
| | Palanpur | Parmarvas, Ambedkar, Kanodar | 43 | 10 | 8/21/2020 |
| | Palanpur | From the house of Bhupatbhai Nathabhai Vedanchia to the house of Bharatbhai Hajurji Chhapiya, Ambawadi, Vedancha | 61 | 16 | 8/21/2020 |
| | Palanpur | Gothiwas, Bus Stand Area, Gadh | 42 | 9 | 8/21/2020 |
| | Palanpur | Judalvas, Hoda | 83 | 24 | 8/21/2020 |
| | Palanpur | Prajapativas, Merwada | 91 | 21 | 8/21/2020 |
| | Dhanera | S.No-872, Boundry area, Thawar | 20 | 5 | 8/21/2020 |
| | Vadgam | New Masjid Area, Changwada | 65 | 14 | 8/21/2020 |
| | Bhabhar | Ayodhya Nagar Society, Bhabhar | 32 | 12 | 8/21/2020 |
| | Kankrej | Gogachok, Thara | 58 | 14 | 8/21/2020 |
| | Lakhani | Farm area near Jasra Road of Gela village, Gela | 26 | 3 | 8/21/2020 |
| | Deesa | Rajkamal Society, Deesa | 65 | 10 | 8/21/2020 |
| | Deesa | Rajkumar Park, Deesa | 70 | 12 | 8/21/2020 |
| | Deesa | Shastrinnagar, Part-II, Deesa | 178 | 34 | 8/21/2020 |
| | Deesa | Srinivas, Deesa | 87 | 19 | 8/21/2020 |
| | Deesa | Abhay Society, Deesa | 79 | 14 | 8/21/2020 |
| | Deesa | Modheshwari Society, Deesa | 94 | 17 | 8/21/2020 |
| | Deesa | Tamanna Residency, Old Deesa | 68 | 12 | 8/21/2020 |
| | Deesa | Ward No-4, Sundaram Bungalows, Deesa | 102 | 18 | 8/21/2020 |
| | Deesa | Thakorvas, Sandia | 51 | 11 | 8/21/2020 |
| | Deesa | Thakorvas, Varan | 41 | 7 | 8/21/2020 |
| | Deesa | Ward No-5, Shastringar, Part-II, Deesa | 158 | 34 | 8/21/2020 |
| | Deesa | Ward No-1, Dalaji Park, 2nd Street Deesa | 54 | 10 | 8/21/2020 |
| | Deesa | Ghosiwas, Sherganj | 44 | 8 | 8/21/2020 |
| | Deesa | Pratinagar, Bhoyan | 85 | 15 | 8/21/2020 |
| | Danta | Rajivpura (Yumda), Ratanpur | 20 | 3 | 8/21/2020 |
| | Diodar | Kotarwada Road-Patel Nanjibhai Punmaji's Farm House Golvi | 9 | 1 | 8/21/2020 |
| | Diodar | Gokalpura Area - From the house of Chaudhary Hiraji Genaji to the house of Chaudhary Tejaji Genaji, Rampura | 21 | 4 | 8/21/2020 |
| | Palanpur | Eklavya Residential School Quarters, Jagana | 25 | 10 | 8/25/2020 |
| | Palanpur | Fakirvas, Malan | 7 | 3 | 8/25/2020 |
| | Danta | Roisafali, Umbra | 25 | 4 | 8/25/2020 |
| | Amirgarh | Prajapativas, Virampur | 48 | 7 | 8/25/2020 |
| | Dhanera | Hadta to Kotda (Dha) Raw boundary road, Hadta | 7 | 1 | 8/25/2020 |
| | Dhanera | Name of the farm - Boriya, area with S. No. 2, Jorapura (Dhaka) | 9 | 1 | 8/25/2020 |
| | Diodar | From Vyas Valishankar Radhe Krishna's house to Desai Bhurabhai Mewabhai's house, Forna | 26 | 5 | 8/25/2020 |
| | Kankrej | Pavapuri, Thara | 25 | 8 | 8/25/2020 |
| | Kankrej | Next to Jain Derasar, Isarwa | 27 | 5 | 8/25/2020 |
| | Kankrej | Junaganj, Thara | 27 | 5 | 8/25/2020 |
| | Kankrej | Madhiya Pati, Kamboi | 14 | 3 | 8/25/2020 |
| | Kankrej | Bukoli's vat, Samnava | 38 | 7 | 8/25/2020 |
| | Amirgarh | Vansiyavas, Kanpura Golia | 41 | 6 | 8/25/2020 |
| | Vadgam | Farm area of Gadaria Daljibhai Parthibhai, Dhanali | 7 | 1 | 8/25/2020 |
| | Palanpur | Labor huts, next to the railway station, Chitrasani | 48 | 10 | 8/25/2020 |
| | Palanpur | Sindhivas and Vaishnodevi Edible Oil Factory, GIDC Area, Chandisar | 33 | 17 | 8/25/2020 |
| | Deesa | Risala Bazaar, Main Road, Deesa | 114 | 10 | 8/25/2020 |
| | Deesa | Chaudharywas, Rampura | 68 | 12 | 8/25/2020 |
| | Deesa | Lalchali, near Bawa Garage, Deesa | 64 | 11 | 8/25/2020 |
| | Deesa | Lilashanagar, Deesa | 81 | 15 | 8/25/2020 |
| | Deesa | Maheshwarivas, New Bhildi | 42 | 8 | 8/25/2020 |
| | Deesa | Vishva Shanti Society, Deesa | 42 | 8 | 8/25/2020 |
| | Deesa | Opposite Santoshi Mataji Temple, Bakery Whola East, Deesa | 64 | 12 | 8/25/2020 |
| | Deesa | Ward No-6, Ramnagar, Deesa | 58 | 11 | 8/25/2020 |
| | Deesa | Hira Bazaar, Mangalmutri Flats, Deesa | 82 | 16 | 8/25/2020 |
| | Deesa | Jatiyavas, Wadi Road, Deesa | 44 | 8 | 8/25/2020 |
| | Suigam | Babuji Hemrajji nu faliyu, Morwada | 7 | 3 | 8/25/2020 |
| | Deesa | Adinath Society, Opposite Derasar, Deesa | 42 | 8 | 8/25/2020 |
| | Deesa | Gitanjali Society, Opposite Diamond Society, Deesa | 48 | 9 | 8/25/2020 |
| | Deesa | Behind SCW High School, Deesa | 62 | 11 | 8/25/2020 |
| | Palanpur | Kalyan Society, College Compound, Palanpur | 98 | 28 | 8/25/2020 |
| | Palanpur | Perfect Residency Deesa Highway, Palanpur | 93 | 20 | 8/25/2020 |
| | Palanpur | Area next to Kalyan Society, Palanpur | 19 | 6 | 8/25/2020 |
| | Palanpur | Anandnagar, Jampura, Palanpur | 85 | 20 | 8/25/2020 |
| | Palanpur | First Society, Akesan Road, Palanpur | 46 | 10 | 8/25/2020 |
| | Palanpur | Panchvati Society, Ahmedabad Highway, Palanpur | 48 | 9 | 8/25/2020 |
| | Palanpur | Ramjinagar Part-1, Palanpur | 51 | 10 | 8/25/2020 |
| | Palanpur | Laxminagar Society, Becharpura, Palanpur | 24 | 6 | 8/25/2020 |
| | Palanpur | Bank Society, College Compound, Palanpur | 123 | 37 | 8/25/2020 |
| | Palanpur | Mahakali Temple Area, Opposite Zamzam, Malan Darwaza, Palanpur | 75 | 17 | 8/25/2020 |
| | Palanpur | Modinagar, Gobri Road, Palanpur | 19 | 8 | 8/25/2020 |
| | Palanpur | Ramnagar, Gobri Road, Palanpur | 29 | 10 | 8/25/2020 |
| | Palanpur | Bhagyoday Society, Mansarovar Road, Palanpur | 60 | 11 | 8/25/2020 |
| | Palanpur | Beyond House No-36, Bhagyoday Society, Mansarovar Road, Palanpur | 66 | 17 | 8/25/2020 |
| | Palanpur | Parth Society, Hanuman Hill, Agola Road, Palanpur | 4 | 1 | 8/25/2020 |
| | Palanpur | Behind Vegetable Market, Simlagate, Palanpur | 14 | 8 | 8/25/2020 |
| | Palanpur | From Bimal Kumar R. Shah's house to Mahendra Kumar Amprakash Gupta's house and from Kalpesh Ramchandra Padhiar's house to Rakeshbhai Gupta's house, College Compound, Palanpur | 64 | 23 | 8/25/2020 |
| | Palanpur | Gayatrikrupa Society, Becharpura, Palanpur | 41 | 8 | 8/25/2020 |
| | Palanpur | SRP Camp, Madana (Dangia) | 13 | 3 | 8/31/2020 |
| | Palanpur | From Dhemarbhai Fatabhai Judal's house to Prakashbhai Manabhai Thakor's house, Kushkal (field area) | 17 | 3 | 8/31/2020 |
| | Palanpur | Umiyanagar, in the farm of Dr. Magan Patel, on Badarpura Road, Badarpura | 9 | 1 | 8/31/2020 |
| | Palanpur | Rawalvas, Gadalwada | 39 | 7 | 8/31/2020 |
| | Palanpur | Prajapativas, Subhashnagar, Palanpur | 45 | 9 | 8/31/2020 |
| | Palanpur | Shakitnagar, Becharpura, Palanpur | 67 | 16 | 8/31/2020 |
| | Palanpur | Sonbagh, Mira Darwaja, Palanpur | 36 | 8 | 8/31/2020 |
| | Palanpur | Odvas, Dhundhiyawadi, Palanpur | 65 | 18 | 8/31/2020 |
| | Palanpur | Tirupati Township Part-1, Deesa Highway, Palanpur | 74 | 15 | 8/31/2020 |
| | Palanpur | Balaji City, Opposite Surmandir, Abu Road Highway, Palanpur | 64 | 25 | 8/31/2020 |
| | Palanpur | Ambika Plot, Mansarovar Road, Palanpur | 44 | 13 | 8/31/2020 |
| | Palanpur | Raj Residency, Hanuman Hill, Palanpur | 19 | 7 | 8/31/2020 |
| | Palanpur | Temple of Chehar Mata, Abu Highway next to Shivam Sales, Palanpur | 10 | 1 | 8/31/2020 |
| | Palanpur | Chandralok Society, Dairy Road, Palanpur | 26 | 10 | 8/31/2020 |
| | Palanpur | Adarshnagar, next to Manmandir School, Palanpur | 135 | 27 | 8/31/2020 |
| | Dhanera | Khatkiwas, Dhanera | 73 | 16 | 8/31/2020 |
| | Dhanera | Bhilwas, Dhanera | 52 | 8 | 8/31/2020 |
| | Dhanera | Suryanagari, Dhanera | 59 | 9 | 8/31/2020 |
| | Dhanera | Barotwas (near Uchpaliya Lake), Dhanera | 43 | 7 | 8/31/2020 |
| | Dhanera | Sherpura area, Dhanera | 51 | 12 | 8/31/2020 |
| | Dhanera | Kharana Dhore hal. Jawahar Chowk, Dhanera | 59 | 17 | 8/31/2020 |
| | Dhanera | Hinglaj Nagar Society, Dhanera | 74 | 15 | 8/31/2020 |
| | Tharad | Mawaji Golia boundry Area ,The area around the house ofMali Pravinbhai Demaji, Lunwa | 31 | 5 | 8/31/2020 |
| | Tharad | Boundry area The area around the house of Nai Bharatbhai Chogaji, Jampur | 32 | 6 | 8/31/2020 |
| | Tharad | ward no-7,Area of Panchvati Society Habibkhan Imankhan Pathan's house, Tharad | 112 | 19 | 8/31/2020 |
| | Tharad | Ward No-6 Jaimini Flat Banasingh Meena's Home Area, Tharad | 45 | 20 | 8/31/2020 |
| | Dantiwada | Sardarkrishnanagar, SK Nagar, Old F Quarter Block No-31/4, Dantiwada | 30 | 9 | 8/31/2020 |
| | Dantiwada | Badhiyavas, Dhaneri | 7 | 5 | 8/31/2020 |
| | Dantiwada | Shraddha Society, Panthawada | 28 | 8 | 8/31/2020 |
| | Diodar | From the house of Chaudhary Jayantibhai Laxmanbhai to the house of Chaudhary Chelabhai Laxmanbhai, Navapura | 17 | 4 | 8/31/2020 |
| | Diodar | New Bazaar, Diodar | 20 | 5 | 8/31/2020 |
| | Diodar | Shubham Society, Deodar | 37 | 8 | 8/31/2020 |
| | Diodar | Tirupati Nagar Society, Deodar | 26 | 5 | 8/31/2020 |
| | Diodar | Lakshmipura, Deodar | 24 | 6 | 8/31/2020 |
| | Deesa | Thakorvas, arrested | 46 | 12 | 8/31/2020 |
| | Deesa | Shreeji Complex, 4th Floor, Behind Jalaram arogya Bhuvan, Deesa | 6 | 2 | 8/31/2020 |
| | Deesa | Jogkrupa Society Part-3, Deesa | 38 | 8 | 8/31/2020 |
| | Deesa | North Police Station Quarters, Deesa | 48 | 16 | 8/31/2020 |
| | Kankrej | Maligolia | 90 | 11 | 8/31/2020 |
| | Danta | Parmarvas, Punjpur | 16 | 4 | 8/31/2020 |
| | Danta | (1) Jai Ambe area (opposite Village Panchayat High School), Ambaji_x000D_
(Ii) Area of Sindhi Colony, Ambaji_x000D_
(2) Hotel Madhav Inn, Ambaji_x000D_
| 111 | 21 | 8/31/2020 |
| | Vadgam | Muslimwas, Naivas, Mumanwas near the bus stand | 81 | 15 | 8/31/2020 |
| | Dhanera | New Hinglajnagar Society,Lane having house of Harjivan Patel,Dhanera | 64 | 14 | 9/5/2020 |
| | Dhanera | Lane having Rajsingh Rajput's house in Kotda Vas, Dhanera | 52 | 8 | 9/5/2020 |
| | Dhanera | Brahmanvas, Mewada | 17 | 3 | 9/5/2020 |
| | Dhanera | Khandelwalwas and Joshivas, Bapla | 19 | 4 | 9/5/2020 |
| | Dhanera | Darjivas, Nenawa | 43 | 9 | 9/5/2020 |
| | Danta | Kailash Tekri, Kumbharia | 40 | 11 | 9/5/2020 |
| | Vadgam | Naivas, para area, Ghodiyal | 23 | 4 | 9/5/2020 |
| | Kankrej | Parasnagar, Thara | 26 | 5 | 9/5/2020 |
| | Kankrej | Tirbandhavas, Raner | 23 | 5 | 9/5/2020 |
| | Palanpur | (1) From Ramesh Kumar Chauhan's house to Rameshbhai Jayalal Pawar's house, Virbai Gate, near Hanuman Temple, Anandbhuvan, Palanpur (ii) From Chaitanya Popatbhai Rana's house to Jashiben Shankarbhai Thakor's house, Eklavya Nagar, Virbai Gate, Palanpur | 71 | 15 | 9/5/2020 |
| | Palanpur | House No-58 to 71,69 / B and House No-70 / B, Kailashnagar Part-3, Palanpur | 50 | 16 | 9/5/2020 |
| | Palanpur | Kalyan Society, Opposite Jain Parlor, Mansarovar Road, Palanpur | 9 | 3 | 9/5/2020 |
| | Palanpur | Yogeshwar Marble Street, Fansia Tekra, Palanpur | 75 | 14 | 9/5/2020 |
| | Palanpur | From Patel Gokaldas Ishwarbhai's house to Patel Ashokkumar Amratlal's house, New Laxmipura, Opposite Temple, Palanpur | 79 | 17 | 9/5/2020 |
| | Palanpur | Umiyanagar-1, Near Laxmipura fatak, Palanpur | 30 | 6 | 9/5/2020 |
| | Palanpur | From Sanjaybhai Laherchand Patwana's house to Rajubhai Dhanabhai Dagla's house and in the opposite line from Amaratbhai Suraji Thakor's house to Dhulabhai Nathalal Parmar's house, Eklavyanagar, Virbai Gate, Palanpur | 42 | 9 | 9/5/2020 |
| | Palanpur | (1) Behind Madki Masjid, Bhagal (2) Pandit Kaka's house, Bhagal | 62 | 21 | 9/5/2020 |
| | Palanpur | Mansuri Colony, Kanodar | 73 | 15 | 9/5/2020 |
| | Palanpur | (1) Near the new mosque, two tank area, Kanodar_x000D_
(Ii) Khaibari Maholla, Kanodar_x000D_
(3) Bage Sukun, Block-B, Ahmedabad Highway, Kanodar_x000D_
(2) Golden Park, behind Prajapatiwas, Kanodar_x000D_
(V) Prajapativas, Premnagar, Kanodar | 95 | 20 | 9/5/2020 |
| | Palanpur | All the houses of Jayotindra Park Society, Bihari Bagh, Palanpur | 17 | 5 | 9/5/2020 |
| | Palanpur | Rajvi Part-II, Palanpur | 51 | 14 | 9/5/2020 |
| | Palanpur | Rawalvas, Bhatamalmoti | 9 | 2 | 9/5/2020 |
| | Palanpur | Patniwas, Manpur (Malan) | 29 | 5 | 9/5/2020 |
| | Palanpur | (1) Ringania Mahadev Road, Behind GEB, Garh_x000D_
(Ii) Salvi Vaas, next to Khasetia Vaas, Gadh_x000D_
(2) Gayatri Society, Garh | 91 | 19 | 9/5/2020 |
| | Palanpur | Nandigram Society, Dairy Road, Palanpur | 25 | 8 | 9/5/2020 |
| | Palanpur | Solankiwas, Dhelana | 31 | 10 | 9/5/2020 |
| | Dantiwada | S.N.225, Farm House, Gundari | 26 | 4 | 9/5/2020 |
| | Dantiwada | Suyog Society, Panthawada | 37 | 8 | 9/5/2020 |
| | Deesa | Ward No-6, Ramnagar, Nari Adalat Near, Deesa | 22 | 4 | 9/5/2020 |
| | Deesa | Ward No-8, Aigadwas, Deesa | 41 | 8 | 9/5/2020 |
| | Deesa | Ward No-5, Ambikanagar, Behind Swami Narayan Temple, Deesa | 112 | 21 | 9/5/2020 |
| | Deesa | Ward No-8, Parsigali, Matasheri, Deesa | 63 | 12 | 9/5/2020 |
| | Deesa | Ward No-5, Near Taluka School, Deesa | 21 | 4 | 9/5/2020 |
| | Deesa | Gauswamivas, Bural, Deesa | 36 | 8 | 9/5/2020 |
| | Deesa | Ward No-1, Ratnakar Park, Opposite Unnati Park, Deesa | 42 | 8 | 9/5/2020 |
| | Deesa | Krantinagar, Malgarh | 24 | 4 | 9/5/2020 |
| | Lakhani | Rural area of Amarpura Golia, Vasana (Vatam) | 37 | 5 | 9/5/2020 |
| | Lakhani | Farm house in the boundry area from Kamoda to Chekra Road, Kamoda | 23 | 3 | 9/5/2020 |
| | Vav | Navavas-Khimanavas farm area, Vav | 51 | 13 | 9/5/2020 |
| | Tharad | Next to Savapura Naku Lake, 1/2 km away boundry area behind Shiva Temple boundry area around Asal Pravinbhai Jivrajbhai's house, Patiyasara | 10 | 3 | 9/5/2020 |
| | Vadgam | Behind Manisjad, Jayotinagar, Chhapi | 112 | 18 | 9/5/2020 |
| | Kankrej | Next to Ramji Temple, Thara | 23 | 6 | 9/5/2020 |
| | Kankrej | Naivas, Theravada | 15 | 6 | 9/5/2020 |
| | Kankrej | Rabarivas, Kasalpura | 16 | 3 | 9/5/2020 |
| | Deesa | Ward No-3, Ankit Society, Deesa | 81 | 15 | 9/5/2020 |
| | Deesa | Ward No-4, Vasundhara Society Last Line, Deesa | 33 | 7 | 9/5/2020 |
| | Deesa | Ward No-3, Prajapatinagar, Deesa | 44 | 7 | 9/5/2020 |
| | Deesa | NR Park, Opposite Vaibhav Building, Deesa | 56 | 11 | 9/5/2020 |
| | Deesa | Ambikanagar, behind Swami Narayan Temple, Deesa | 112 | 21 | 9/5/2020 |
| | Deesa | Naivas, Zabadia | 42 | 8 | 9/5/2020 |
| | Kankrej | Kalyanipati,vada | 16 | 3 | 9/5/2020 |
| | Deesa | Ward No-6, Ratnadeep Society, Deesa | 53 | 12 | 9/5/2020 |
| | Deesa | Ward No-1, Maruti Park, 3rd Street, Deesa | 54 | 9 | 9/5/2020 |
| | Bhabhar | (1) Vinayak Nagar Society, Bhabhar (ii) Ambikanagar, Bhabhar_x000D_
(2) Khadia area (3) Mahalakshmi Nagar, Bhabhar_x000D_
(P) Balajinagar, Bhabhar (3) Vijayanagar, Bhabhar_x000D_
(2) Saraswati Park, Bhabhar (2) Bhagavatsheri, Bhabhar | 190 | 49 | 9/5/2020 |
| | Tharad | Rajeshwar Society-1, Tharad out of ward no-7 | 135 | 27 | 9/5/2020 |
| | Tharad | Behind Dairy, Soniwas, Ward-7, Bhadodar | 110 | 25 | 9/5/2020 |
| | Tharad | The area around the house of Ghanchi Rafiqbhai Mohammadbhai, Bhapi | 94 | 20 | 9/5/2020 |
| | Danta | Parmarvas, Jamru | 5 | 1 | 9/5/2020 |
| | Danta | Satyam City Area, Ambaji | 28 | 7 | 9/5/2020 |
| | Danta | Chhapra area, Navawas | 58 | 10 | 9/5/2020 |
| | Danta | Bedivas, Hathipagala | 41 | 6 | 9/5/2020 |
| | Danta | Naivas, Vijlasan | 24 | 7 | 9/5/2020 |
| | Danta | Kodarvi Faliyu, Dalpura | 5 | 1 | 9/5/2020 |
